深圳市第二屆電梯維修技能競賽《初賽》理論考試
成績及格人員和進入決賽的前50名人員名單
?
| 排名 | 姓名 | 單位名稱 | 準考證號 | 理論分數 |
| 1 | 魏華 | 蒂森電梯有限公司深圳分公司 | 1711300295 | 91.5 |
| 2 | 李甲智 | 深圳市深安電梯工程有限公司 | 1711300076 | 86.5 |
| 3 | 許培玉 | 深圳市深安電梯工程有限公司 | 1711300077 | 86.5 |
| 4 | 朱加斌 | 深圳市深安電梯工程有限公司 | 1711300080 | 86.5 |
| 5 | 李玉兵 | 蒂森電梯有限公司深圳分公司 | 1711300296 | 86 |
| 6 | 曾其林 | 深圳市深安電梯工程有限公司 | 1711300079 | 85.5 |
| 7 | 鮮思釗 | 深圳市舒達電梯工程有限公司 | 1711300175 | 80 |
| 8 | 李雄迪 | 深圳市華星電梯技術有限公司 | 1711300146 | 78.5 |
| 9 | 葉文彬 | 深圳市榮華機電工程有限公司 | 1711300275 | 78.5 |
| 10 | 周友兵 | 深圳市龍城機電安裝工程有限公司 | 1711300254 | 76 |
| 11 | 劉福 | 深圳市深安電梯工程有限公司 | 1711300078 | 75 |
| 12 | 廖素平 | 深圳市豐圖電梯工程有限公司 | 1711300088 | 74 |
| 13 | 易江容 | 深圳市舒達電梯工程有限公司 | 1711300171 | 74 |
| 14 | 韋漢鋒 | 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 | 1711300186 | 73 |
| 15 | 柯美 | 深圳市西奧電梯有限公司 | 1711300265 | 72.5 |
| 16 | 賴德昌 | 深圳市深安電梯工程有限公司 | 1711300082 | 72 |
| 17 | 張慶榮 | 深圳市吉達電梯工程有限公司 | 1711300208 | 72 |
| 18 | 洪階兵 | 深圳市豐圖電梯工程有限公司 | 1711300091 | 71.5 |
| 19 | 林進軍 | 深圳市利達旺電梯有限公司 | 1711300015 | 71 |
| 20 | 陳仕金 | 美迪斯機電工程有限公司 | 1711300289 | 71 |
| 21 | 王保青 | 深圳市舒達電梯工程有限公司 | 1711300170 | 70.5 |
| 22 | 謝廣智 | 深圳市西奧電梯有限公司 | 1711300269 | 70.5 |
| 23 | 黃小飛 | 深圳市西奧電梯有限公司 | 1711300267 | 70 |
| 24 | 吳紅暉 | 深圳市中航南光電梯工程有限公司 | 1711300305 | 69.5 |
| 25 | 鐘祖桂 | 深圳市中航南光電梯工程有限公司 | 1711300306 | 69.5 |
| 26 | 馬騰云 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 1711300047 | 68.5 |
| 27 | 劉文 | 深圳市深安電梯工程有限公司 | 1711300081 | 68.5 |
| 28 | 林堅 | 深圳市大眾珠江電梯有限公司 | 1711300086 | 68.5 |
| 29 | 劉長琳 | 深圳市舒達電梯工程有限公司 | 1711300177 | 68.5 |
| 30 | 曠敏 | 深圳市凌奧電梯有限公司 | 1711300300 | 68.5 |
| 31 | 王月升 | 深圳市華凱電梯有限公司 | 1711300283 | 68 |
| 32 | 陳光 | 深圳市西奧電梯有限公司 | 1711300268 | 67.5 |
| 33 | 丁國慶 | 深圳市豐圖電梯工程有限公司 | 1711300089 | 67 |
| 34 | 張志軍 | 深圳市華星電梯技術有限公司 | 1711300149 | 67 |
| 35 | 陳勇寬 | 迅達(中國)電梯有限公司深圳分公司 | 1711300199 | 67 |
| 36 | 龍家樂 | 深圳市吉達電梯工程有限公司 | 1711300210 | 67 |
| 37 | 張發友 | 深圳市吉達電梯工程有限公司 | 1711300235 | 67 |
| 38 | 李華 | 蒂森電梯有限公司深圳分公司 | 1711300297 | 67 |
| 39 | 王霞輝 | 深圳市長城電梯工程有限公司 | 1711300022 | 66.5 |
| 40 | 曾廣紅 | 深圳市華升富士達電梯有限公司 | 1711300166 | 66.5 |
| 41 | 周斌 | 深圳市榮華機電工程有限公司 | 1711300273 | 66 |
| 42 | 龍先志 | 深圳市利達旺電梯有限公司 | 1711300007 | 65.5 |
| 43 | 周鑫 | 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 | 1711300197 | 65.5 |
| 44 | 李行 | 深圳市龍城機電安裝工程有限公司 | 1711300251 | 65.5 |
| 45 | 樂發庭 | 深圳市西奧電梯有限公司 | 1711300266 | 65.5 |
| 46 | 饒定幫 | 深圳市日立電梯工程有限公司 | 1711300242 | 65 |
| 47 | 代棟梁 | 蒂森電梯有限公司深圳分公司 | 1711300299 | 65 |
| 48 | 鄭傲峰 | 深圳市新城市樓宇設備科技有限公司 | 1711300106 | 64.5 |
| 49 | 陳力 | 深圳市奧富電梯有限公司 | 1711300131 | 64.5 |
| 50 | 胡建糧 | 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 | 1711300192 | 64.5 |
?
?
以下人員成績及格,不進入決賽
| 姓名 | 單位名稱 | 準考證號 | 理論分數 |
| 曾凱 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 1711300067 | 64 |
| 李振亮 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 1711300111 | 64 |
| 何明意 | 深圳市長城電梯工程有限公司 | 1711300021 | 64 |
| 余光雨 | 深圳市舒達電梯工程有限公司 | 1711300172 | 64 |
| 杜旭軍 | 迅達(中國)電梯有限公司深圳分公司 | 1711300201 | 64 |
| 許偉澤 | 深圳市深日電梯工程有限公司 | 1711300290 | 64 |
| 李革洲 | 深圳市利達旺電梯有限公司 | 1711300010 | 63.5 |
| 張金龍 | 深圳市長城電梯工程有限公司 | 1711300023 | 63.5 |
| 扶合良 | 深圳市華星電梯技術有限公司 | 1711300155 | 63.5 |
| 林慶川 | 深圳市京都電梯有限公司 | 1711300162 | 63.5 |
| 李鵬輝 | 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 | 1711300198 | 63.5 |
| 劉洋 | 奧的斯機電電梯有限公司深圳分公司 | 1711300247 | 63.5 |
| 鄭鵬 | 深圳市豐圖電梯工程有限公司 | 1711300090 | 63 |
| 黃存林 | 深圳市天健智能樓宇科技有限公司 | 1711300158 | 63 |
| 張小兵 | 迅達(中國)電梯有限公司深圳分公司 | 1711300207 | 63 |
| 李肖琪 | 深圳市桑拓電梯工程有限公司 | 1711300262 | 63 |
| 楊臣威 | 深業集團(深圳)物業管理有限公司電梯分公司 | 1711300308 | 63 |
| 梁儉 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 1711300042 | 62.5 |
| 歐南興 | 深圳市同大機電設備安裝有限公司 | 1711300185 | 62.5 |
| 王海民 | 深圳市開元同濟樓宇科技有限公司 | 1711300259 | 62.5 |
| 鄧欽源 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 1711300032 | 62 |
| 杜西林 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 1711300033 | 62 |
| 侯偉偉 | 深圳市中海電梯工程有限公司 | 1711300068 | 62 |
| 馮雙月 | 深圳市鵬方達電梯有限公司 | 1711300100 | 62 |
| 蒲延海 | 深圳市華星電梯技術有限公司 | 1711300141 | 62 |
| 林騰輝 | 迅達(中國)電梯有限公司深圳分公司 | 1711300203 | 62 |
| 劉新 | 深圳市吉達電梯工程有限公司 | 1711300234 | 62 |
| 丘兆嚴 | 深圳市豐圖電梯工程有限公司 | 1711300093 | 61.5 |
| 王金剛 | 深圳市新城市樓宇設備科技有限公司 | 1711300107 | 61.5 |
| 彭華輝 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 1711300126 | 61.5 |
| 陳忠 | 迅達(中國)電梯有限公司深圳分公司 | 1711300200 | 61.5 |
| 萬漢宏 | 迅達(中國)電梯有限公司深圳分公司 | 1711300206 | 61.5 |
| 羅智浩 | 深圳市龍城機電安裝工程有限公司 | 1711300250 | 61.5 |
| 陳冬冬 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 1711300030 | 61 |
| 彭恒暉 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 1711300050 | 61 |
| 付浩 | 深圳市中海電梯工程有限公司 | 1711300069 | 61 |
| 劉聲菊 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 1711300043 | 60.5 |
| 周時強 | 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 | 1711300064 | 60.5 |
| 錢建宏 | 深圳市豐圖電梯工程有限公司 | 1711300087 | 60.5 |
| 彭建森 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 1711300119 | 60.5 |
| 宋紅軍 | 通力電梯有限公司深圳分公司 | 1711300125 | 60.5 |
| 李毅 | 深圳市大眾珠江電梯有限公司 | 1711300085 | 60 |
| 趙春華 | 深圳市舒達電梯工程有限公司 | 1711300180 | 60 |
| 趙大聰 | 深圳市吉達電梯工程有限公司 | 1711300215 | 60 |
| 蔣明冬 | 深圳市龍城機電安裝工程有限公司 | 1711300252 | 60 |
| 邱之勇 | 深圳市榮華機電工程有限公司 | 1711300279 | 60 |
?